HXYD-YT07 | HXYD-YT10 | HXYD-YT15 | ||||
处理风量m³/h | 7000m³/h | 9000m³/h | 11000m³/h | 14000m³/h | 15000m³/h | 18000m³/h |
功率 | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 18.5Kw |
滤筒型号 | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | 325*1.2m |
滤筒数量 | 6个 | 9个 | 12个 | |||
过滤面积 | 108m² | 130m² | 162m² | 194m² | 216m² | 259m² |
压缩空气 | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.5Mpa | |||
外形尺寸 | 约2(W)*1.2*3.6m(H) | 约2(W)*1.7*3.6m(H) | 约2.5(W)*1.7*3.6m(H) | |||
进出风口尺寸 | Φ450 | Φ550 | Φ600 | |||
电机 | 定频/变频 | 定频/变频 | 定频/变频 | |||
电控 | 按钮/PLC+触屏 | 按钮/PLC+触屏 | 按钮/PLC+触屏 | |||
*①功率选择以实际工况为准 |
HXYD-YT20 | HXYD-YT25 | HXYD-YT30 | ||||
处理风量m³/h | 20000m³/h | 25000m³/h | 25000m³/h | 30000m³/h | 30000m³/h | 37000m³/h |
功率 | 22Kw | 30Kw | 30Kw | 37Kw | 37Kw | 45Kw |
滤筒型号 | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | 325*1.2m |
滤筒数量 | 16个 | 20个 | 24个 | |||
过滤面积 | 288m² | 346m² | 360m² | 432m² | 432m² | 518m² |
压缩空气 | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.5Mpa | |||
外形尺寸 | 约2.5(W)*2.1*3.7m(H) | 约2.5(W)*2.6*4.2m(H) | 约2.5(W)*3*4.2m(H) | |||
进出风口尺寸 | Φ700 | Φ800 | Φ850 | |||
电机 | 定频/变频 | 定频/变频 | 定频/变频 | |||
电控 | 按钮/PLC+触屏 | 按钮/PLC+触屏 | 按钮/PLC+触屏 | |||
*①功率选择以实际工况为准 |